Выбран: Екатеринбург
Выберите ваш город:
Перезвоните мне
info@legionural.ru
8 (800) 500-51-37
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Скачать каталог
Прямая трансляция
с производства
Опора контактной сети трубчатая фланцевая.
Наименование | Максимальная нагрузка, кг: | Высота, мм: | Диаметр нижний, мм: | Диаметр верхний, мм: | Размер фланца, мм: | Межцентровое расстояние, мм: |
ОКСТф -300-9,0 | 300 | 9000 | 219 | 168 | 425 | 350 |
ОКСТф -300-10,0 | 300 | 10000 | 273 | 168 | 450 | 370 |
ОКСТф -400-9,0 | 400 | 9000 | 273 | 168 | 450 | 370 |
ОКСТф -400-10,0 | 400 | 10000 | 273 | 168 | 450 | 370 |
ОКСТф -700-9,0 | 700 | 9000 | 273 | 219 | 480 | 380 |
ОКСТф -700-10,0 | 700 | 10000 | 325 | 219 | 540 | 440 |
ОКСТф -900-9,0 | 900 | 9000 | 325 | 219 | 540 | 440 |
ОКСТф -900-10,0 | 900 | 10000 | 377 | 219 | 540 | 440 |
ОКСТф -1000-9,0 | 1000 | 9000 | 325 | 219 | 540 | 440 |
ОКСТф -1000-10,0 | 1000 | 10000 | 377 | 219 | 580 | 480 |
ОКСТф -1200-9,0 | 1200 | 9000 | 325 | 219 | 580 | 480 |
ОКСТф -1200-10,0 | 1200 | 10000 | 377 | 273 | 590 | 480 |
ОКСТф -1300-9,0 | 1300 | 9000 | 325 | 273 | 580 | 480 |
ОКСТф -1300-10,0 | 1300 | 10000 | 377 | 219 | 590 | 480 |
ОКСТф -1500-9,0 | 1500 | 9000 | 377 | 273 | 580 | 480 |
ОКСТф -1500-10,0 | 1500 | 10000 | 377 | 273 | 580 | 480 |
ОКСТф -1800-9,0 | 1800 | 9000 | 426 | 273 | 690 | 560 |
ОКСТф -1800-10,0 | 1800 | 10000 | 426 | 273 | 690 | 560 |
ОКСТф -2000-9,0 | 2000 | 9000 | 426 | 273 | 680 | 545 |
ОКСТф -2000-10,0 | 2000 | 10000 | 426 | 273 | 680 | 545 |
ОКСТф -2200-9,0 | 2200 | 9000 | 426 | 273 | 680 | 545 |
ОКСТф -2200-10,0 | 2200 | 10000 | 426 | 273 | 680 | 545 |
ОКСТф -2500-9,0 | 2500 | 9000 | 426 | 273 | 680 | 545 |
ОКСТф -2500-10,0 | 2500 | 10000 | 426 | 273 | 680 | 545 |
ОКСТф -3000-9,0 | 3000 | 9000 | 426 | 325 | 710 | 565 |
ОКСТф -3000-10,0 | 3000 | 10000 | 426 | 325 | 680 | 545 |
© 2008 - 2022 ООО НПО "Легион"
Екатеринбург
Предложение на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой. Просьба уточнять информацию.