Выбран: Екатеринбург
Выберите ваш город:
Перезвоните мне
info@legionural.ru
8 (800) 500-51-37
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Скачать каталог
Прямая трансляция
с производства
Металлические опоры освещения, барьерные ограждения, гофрированные трубы ЛМГ производства НПО «Легион» пользуются спросом по всей России и в странах Ближнего зарубежья.
География продаж нашей компании достаточно обширна: Казахстан, Белоруссия, Крым, Калининград, Петропавловск-Камчатский, остров Сахалин, Курильские острова и другие отдаленные регионы России.
Мы работаем со многими транспортными компаниями: «Деловые линии», «КИТ», «Байкал Сервис», «Ратэк» и др.
Кроме этого, доставка металлоконструкций может осуществляться как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Отдел логистики ООО НПО «Легион» учтет Ваши пожелания по срочности и стоимости доставки, и подберет оптимальный вариант транспортировки груза до объекта.
![]() |
![]() |
Производство и склад ООО НПО «Легион» находится в Свердловской области в г. Екатеринбурге. Ниже мы указали примерные сроки и стоимость доставки при полной загрузке 20-тонного автомобиля с верхней погрузкой:
Город | Тип | Цена |
Актау | Цена за 1 фуру 20 тонн | 154000 |
Актобе | Цена за 1 фуру 20 тонн | 71500 |
Атырау | Цена за 1 фуру 20 тонн | 121000 |
Караганда | Цена за 1 фуру 20 тонн | 110000 |
Кокшетау | Цена за 1 фуру 20 тонн | 66000 |
Костанай | Цена за 1 фуру 20 тонн | 49500 |
Кызылодар | Цена за 1 фуру 20 тонн | 137500 |
Павлодар | Цена за 1 фуру 20 тонн | 99000 |
Петропавловск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 55000 |
Талдыкорган | Цена за 1 фуру 20 тонн | 198000 |
Тараз | Цена за 1 фуру 20 тонн | 187000 |
Туркестан | Цена за 1 фуру 20 тонн | 154000 |
Уральск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 88000 |
Усть-Каменогорск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 165000 |
Алма-Ата | Цена за 1 фуру 20 тонн | 187000 |
Астана | Цена за 1 фуру 20 тонн | 99000 |
Шымкент | Цена за 1 фуру 20 тонн | 187000 |
Махачкала | Цена за 1 фуру 20 тонн | 159500 |
Назрань | Цена за 1 фуру 20 тонн | 154000 |
Нальчик | Цена за 1 фуру 20 тонн | 154000 |
Черкесск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 132000 |
Владикавказ | Цена за 1 фуру 20 тонн | 159500 |
Грозный | Цена за 1 фуру 20 тонн | 132000 |
Цхинвал | Цена за 1 фуру 20 тонн | 187000 |
Астрахань | Цена за 1 фуру 20 тонн | 129800 |
Волгоград | Цена за 1 фуру 20 тонн | 82500 |
Краснодар | Цена за 1 фуру 20 тонн | 137500 |
Крым | Цена за 1 фуру 20 тонн | 181500 |
Севастополь | Цена за 1 фуру 20 тонн | 181500 |
Ставрополь | Цена за 1 фуру 20 тонн | 121000 |
Ростов-на-Дону | Цена за 1 фуру 20 тонн | 121000 |
Пенза | Цена за 1 фуру 20 тонн | 60500 |
Самара | Цена за 1 фуру 20 тонн | 55000 |
Ульяновск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 60500 |
Саранск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 66000 |
Ижевск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 35200 |
Сочи | Цена за 1 фуру 20 тонн | 148500 |
Новошахтинск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 121000 |
Березники | Цена за 1 фуру 20 тонн | 46200 |
Киров | Цена за 1 фуру 20 тонн | 38500 |
Нижний Новгород | Цена за 1 фуру 20 тонн | 63800 |
Пермь | Цена за 1 фуру 20 тонн | 26400 |
Салават | Цена за 1 фуру 20 тонн | 51700 |
Саратов | Цена за 1 фуру 20 тонн | 66000 |
Уфа | Цена за 1 фуру 20 тонн | 36300 |
Лысьва | Цена за 1 фуру 20 тонн | 30800 |
Нефтекамск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 30800 |
Чернушка | Цена за 1 фуру 20 тонн | 27500 |
Чайковский | Цена за 1 фуру 20 тонн | 31900 |
Мураши | Цена за 1 фуру 20 тонн | 48400 |
Балаково | Цена за 1 фуру 20 тонн | 63800 |
Тюмень | Цена за 1 фуру 20 тонн | 38500 |
Тобольск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 61600 |
Сургут | Цена за 1 фуру 20 тонн | 88000 |
Ханты-Мансийск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 80300 |
Муравленко | Цена за 1 фуру 20 тонн | 112200 |
Коротчаево | Цена за 1 фуру 20 тонн | 137500 |
Новый-Уренгой | Цена за 1 фуру 20 тонн | 143000 |
Иркутск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 275000 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 110473 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 163625 | |
Чита | Цена за 1 фуру 20 тонн | 363000 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 152399,5 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 238156,6 | |
Кызыл | Цена за 1 фуру 20 тонн | 220000 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 218669 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 325127 | |
Томск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 148500 |
Южно-Сахалинск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 266948 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 298793 | |
Якутск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 605000 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 266948 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 406659 | |
Благовещенск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 440000 |
Хабаровск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 473000 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 155045 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 241395 | |
Владивосток | Цена за 1 фуру 20 тонн | 528000 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 132825 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 201300 | |
Петропавловск-Камчатский | Цена за 1 фуру 20 тонн | - |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 214720 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 312730 | |
Абакан | Цена за 1 фуру 20 тонн | 181500 |
Красноярск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 176000 |
Омск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 77000 |
Новокузнецк | Цена за 1 фуру 20 тонн | 159500 |
Бийск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 159500 |
Новосибирск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 132000 |
Барнаул | Цена за 1 фуру 20 тонн | 143000 |
Магадан | Цена за 1 фуру 20 тонн | 230450 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 349470 | |
Кемерово | Цена за 1 фуру 20 тонн | 148500 |
Междуреченск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 165000 |
Улан-Удэ | Цена за 1 фуру 20 тонн | 308000 |
Ж/Д доставка 20 фунтовый контейнер | 168740 | |
Ж/Д доставка 40 фунтовый контейнер | 269423 | |
Москва | Цена за 1 фуру 20 тонн | 77000 |
Калуга | Цена за 1 фуру 20 тонн | 71500 |
Тамбов | Цена за 1 фуру 20 тонн | 82500 |
Воронеж | Цена за 1 фуру 20 тонн | 77000 |
Брянск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 82500 |
Смоленск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 99000 |
Калининград | Цена за 1 фуру 20 тонн | 198000 |
Ярославль | Цена за 1 фуру 20 тонн | 66000 |
Липецк | Цена за 1 фуру 20 тонн | 71500 |
Санкт-Петербург | Цена за 1 фуру 20 тонн | 99000 |
Оренбург | Цена за 1 фуру 20 тонн | 55000 |
Казань | Цена за 1 фуру 20 тонн | 55000 |
Белгород | Цена за 1 фуру 20 тонн | 82500 |
Вологда | Цена за 1 фуру 20 тонн | 77000 |
Тверь | Цена за 1 фуру 20 тонн | 82500 |
Великий Новгород | Цена за 1 фуру 20 тонн | 88000 |
Орел | Цена за 1 фуру 20 тонн | 77000 |
Псков | Цена за 1 фуру 20 тонн | 104500 |
Мурманск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 198000 |
Архангельск | Цена за 1 фуру 20 тонн | 154000 |
*Указанные цены могут отличаться от реальных. Актуальные цены уточняйте у ответственного менеджера
© 2008 - 2022 ООО НПО "Легион"
Екатеринбург
Предложение на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой. Просьба уточнять информацию.