Выбран: Екатеринбург
Выберите ваш город:
Перезвоните мне
info@legionural.ru
8 (800) 500-51-37
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Скачать каталог
Прямая трансляция
с производства
Наименование | Высота надземной части | Профиль верхней секции | Профиль нижней секции | Люк | Общая высота опоры, мм: |
ОТКСп-0,4 | 9000 | 168*400 | 219*7000 | 11000 | |
ОТКСп-0,7 | 9000 | 219*2500 | 273*9000 | 11500 | |
ОТКСп-0,9 | 9000 | 219*2500 | 325*8500 | 11000 | |
ОТКСп-1,0 | 9000 | 219*3500 | 325*8000 | 11500 | |
ОТКСп-1,0 | 11000 | 273*4500 | 325*9000 | 13500 | |
ОТКСп-1,2 | 9000 | 273*5000 | 377*6000 | 11000 | |
ОТКСп-1,2 | 10000 | 273*5000 | 377*7500 | 12500 | |
9000 | 273*4500 | 377*7000 | 11500 | ||
ОТКСп-1,5 | 9000 | 273*4000 | 377*7500 | 11500 | |
ОТКСп-1,8 | 9000 | 325*5000 | 426*6500 | 11500 | |
ОТКСп-1,8 | 9000 | 325*5000 | 426*7500 | 12500 | |
ОТКСп-2,0 | 10000 | 325*4500 | 426*6500 | 11000 | |
ОТКСп-2,0 | 9000 | 325*4500 | 426*7500 | 12000 | |
ОТКСп-2,2 | 9000 | 325*4000 | 426*7500 | 11500 | |
ОТКСп-2,5 | 9000 | 325*3500 | 426*8000 | 11500 | |
ОТКСп-3,0 | 9000 | 325*3000 | 530*8500 | 11500 |
© 2008 - 2022 ООО НПО "Легион"
Екатеринбург
Предложение на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой. Просьба уточнять информацию.